1 | ANDRÉ MEIRELES | PORTUGAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRZYSZTOF SOSNOWSKI | POLAND | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | STJEPAN DIDAK | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jozef Gorčák | SLOVAKIA | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | MERITON DEDAJ | KOSOVO | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Csaba | HUNGARY | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | JOSIP PAPAK | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAWEŁ DERYLAK | POLAND | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mark Pashkja | ALBANIA | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | BENKO JOSIP | CROATIA | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZBIGNIEW WOJTYSEK | POLAND | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | MARCIN OLSZEWSKI | POLAND | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Laus Nicolae | DIECEZA RC TIMISOARA | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | POVIRK TINE | SLOVENIA | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ralbovski Dominik | SERBIA | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | PAULO GODINHO | PORTUGAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ROZMAN BERNARD | SLOVENIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fejes Csaba | HUNGARY | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | VYACHESLAV MELNYK | KAZAHSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Suciu Iulian Antoniu | ROMANIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | PAULO SÁ | PORTUGAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veress Zoltán | HUNGARY | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARJAN TOPALLI | KOSOVO | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | MIGUEL ANGÊLO SANTOS | PORTUGAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Barazsuly Istvan | DIECEZA RC TIMISOARA | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | ŽDERIĆ MARIJAN | CROATIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ŁUKASZ CHOWANIEC | POLAND | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | FERNANDO TORRES | PORTUGAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | GABRIEL GRABANICA | MONTENEGRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Topolcsány Emánuel | SERBIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mikulaš Fejko | SLOVAKIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | ŠEGULA ANDREJ | SLOVENIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | ZAMBONI LUCA | ITALY | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | MARCO GIL | PORTUGAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Turbuc Laurentiu | DIECEZA RC IASI | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | JAN SLAVÍK | CZECH R. | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | IVAN HRKAĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | MAREK ŁOSAK | POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Juraj Baran | SLOVAKIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | BERTOLINI FRANCESCO | SLOVENIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | IVICA TOMAS | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | JAGER KLEMEN | SLOVENIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Minkowitsch Justin | AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | RAFAŁ PRZEZDZIAK | POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | TOMASZ CHOWANIEC | POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | VLADIMIR PRANJIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Zdravko Gasparic | AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | IVO COELHO | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | POVH JOŽE | SLOVENIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | CUSTÓDIO BRANCO | PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Antica Emanuel Petrache | ROMANIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | MAREK MAZUREK | POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Ivan Stanić | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | NIKICA TOMAS | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ĆUBELIĆ ALOJZ | CROATIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Tuleja | SLOVAKIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Roland Nosov | SLOVAKIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | VILLEGAS CASTANO RAFAEL | CROATIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | JURE ŠEKERIJA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | MENGALLI MATTIA | ITALY | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ohoiledwarin Elias | SERBIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | JURE PERIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | BRIZIĆ VLADIMIR | CROATIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | Kocsis Déániel | HUNGARY | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | JURIĆ SANJIN | CROATIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | LUKAČ TOMISLAV | CROATIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | PAL TUNAJ | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Artur Jaku | ALBANIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | JAROSŁAW TRACZYK | KAZAHSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | KONSTANTIN MIKOLAJEK | CZECH R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | STARCEVIC JOSIP | CROATIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | MIROSLAV AUXT | CZECH R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | MAREK HRIC | CZECH R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jakub Farkaš | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rockenbauer Barnabás | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Guia Laurean Hugó | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Obinna Paulmiki | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Pantea Tibi | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ján Smoľák | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Stefán Zoltán | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ádám Miklós | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Topsi Bálint | HUNGARY | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Tamás Ferenc | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Wurzer Johann | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Matúš Bašista | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Man Vasile Gabriel | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zwonko Brezovsky | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rac Darko | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Nikolin Toma | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Erasmo David Gonzalez Hernandez | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Fatjon Mullartaj | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kole Dedaj | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Cvijin Vinko | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Fehér Roland | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Skenderović Dražen | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Dawid Jerzy Rogala | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Stipić Nebojša | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Štefković Mirko | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vukov Marijan | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Kránik István | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Ivan Jelić | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | PISANI ANTONIO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | IZAK DODES | KOSOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Ndue Toplana | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Martin Jaku | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Jokesch Alfred | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Vaida Tiberiu Vasile | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Banfic Josip | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Richter Franz | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Virgil Stemfah | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Pytrazyk Karol | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Plohl Marjan | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ionut Neculai | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Terec Mihai Simion | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Vlash Palaj | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Dumitru Daniel | DIECEZA RC TIMISOARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Radulov Piry | DIECEZA RC TIMISOARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Scheianu Ciprian | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Gherghel Andrei Cornel | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Gherghel Iulian Robert | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Mark Shtjefni | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Kristjan Marku | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Miroslav Pohár | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | MATEZOVIĆ STJEPAN | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Michal Baran | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | KRZYSZTOF KICKA | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | VASILI | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | WOJCIECH SZUBZDA | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | TOMASZ DADEK | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | SEONU PAEK | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | MIHA MAJETIČ | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | ŁUKASZ KUCZYŃSKI | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | TOMË KARRICA | KOSOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | PIERPAOLI FRANCESCO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | MARJAN UKAJ | KOSOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | LUSH SOPI | KOSOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | ANTO DRAGOBRATOVIĆ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | IZIDOR LUKIQ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | JANEZ MIRTEK | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | KOLE MITRI | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Jozef Ivan | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | PUCCI MASSIMO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | LOPEZ BONIFACIO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | PALUSH GJINAJ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | MARIO JELIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | SAŠA TIRIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | DRAŽEN KUSTURA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | IVAN TUČIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | IVICA VINCETIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | JOSIP TOMAS | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | LJUBO ZADRIĆ | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | MARIO ADŽO | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | MATO NERETLJAK | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | GHISONI FABRIZIO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | MAREK VOMÁČKA | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | ACCORDINI MARCO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | BISLENGHI ANTONIO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | CASOTTO FABIO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | CAVALLAZZI RICCARDO | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | CORAGLIA JORDAN | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | FRACASSO PASQUALE | ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | MIRASH MARINAJ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | MATEO BACCANI | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | PERO BUREČIĆ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | JURAKOVIĆ KRUNOSLAV | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | FRANC MITJA | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | RROK GJONLLESHAJ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | PLANTAK STANISLAV | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | SENTES MATEJ | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | SLAPŠAK MARJAN | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | NIKOLA PEJČIN | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 1 | 0 | 0 |
172 | MATOŠEVIĆ DOMAGOJ | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | STOJKO KRISTIJAN | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | ARZENŠEK IVAN | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | ŽILIĆ ŠIME | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Peter Paľovčík | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ŽINIĆ KREŠIMIR | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | BANFIĆ DARKO | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | RELOTA ŽARKO | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | JELEČEVIĆ MARINKO | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Karol Knap | SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | FERLEŽ JANEZ | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | INGLIČ TADEJ | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | MARCO AMARO | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | MACIEJ LEWANDOWSKI | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | SIMO LULIQ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | DRAŽEN KRALJIČ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | DAMIAN STALA | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | JOSÉ RICARDO DIAS | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | DARIUSZ MERESIŃSKI | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | DARIUSZ SNOCHOWSKI | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | MAREK PARZYSZEK | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | SIMO FILIPAJ | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | MATEUSZ GRABOŃ | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | MICHAŁ KACPRZYK | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | TOMASZ WINOGRODZKI | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | CARLOS RUBENS | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | JOEL DE BRITO | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | JORGE SILVA | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | NUNO VILAS BOAS | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | RUDI TISEL | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | JAKUB ŠTEFÍK | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | JAN JUREČKA | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | VÁCLAV RYLKO | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | JIŘÍ ŠŮSTEK | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | PRHUT DILO | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Tracsek Oszkov | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | PETR KÁŇA | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | KRZYSZTOF PAWEŁ MIKUSZEWSKI | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarii recente