Clasament
Ultima actualizare: 02.09.2019, ora 23:50
Grupa A – Calix Sacerdotum 2019
Pos | Club | MD | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 15 |
2 | ![]() | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | ![]() | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
GRUPA B – Calix Sacerdotum 2019
Pos | Club | MD | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 |
2 | ![]() | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | ![]() | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 |
4 | DIECEZA RC ORADEA | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Comentarii recente