CSR WINTER CAMP 2018
Va multumim ca ati ales CSR WINTER CAMP 2018. Pentru a afla parerea copiilor si a parintilor despre organizarea acestei tabere si pentru a putea imbunatati aceasta organizare, va rugam sa completati acest FORMULAR DE EVALUARE A CSR WINTER CAMP 2018
FOTO: Pozele facute in timpul taberei, se gasesc in mai multe albume, pe pagina noastra de FACEBOOK
VIDEO: Puteti urmari filmuletele tot pe pagina de facebook, la sectiunea CLIPURI VIDEO sau pentru o claritate mai buna, pe pagina noastra de YOUTUBE
Asociaţia Clubul Sportiv Roman, organizează o tabără de iarnă sub denumirea CSR WINTER CAMP. Aceasta se va desfăşura în perioada 05 – 11 Februarie 2018, în localitatea Predeal şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani. Cazarea se va face la Parohia Romano-Catolica din Predeal. Masa se va servi in aceeasi locatie.
Tabăra include:
Pensiune completă: este inclusă cazarea si trei mese/zi. Asistență permanentă: copii vor fi supravegheați pe tot parcursul taberei de către instructori și îndrumători. Program de seară cu jocuri și cântece de cabană. Program interactiv de după – amiază, plimbări în zonă şi jocuri de cabană, săniuş, joacă în zăpadă, o zi la Paradisul Acvatic din Brasov şi multe alte distracţii. CD cu poze realizate pe parcursul taberei pentru fiecare participant
Activităţi: Fotbal de masă, Tenis de masă, Tir cu Arcul, Air Hockey, Arts& Crafts, Board Games(Catan, Carcassone, Les Loups-Garous, Saboteur, etc), Consola Xbox Kinect pentru jocuri sportive, Geocaching – un joc modern de cautare de comori, cu ajutorul sistemului de GPS, City Rally – concurs interactiv pe echipe, cu diferite probe prin care trebuie sa treaca fiecare participant, Speed Stacks sau Pahare Sportive – joc interactiv de dezvoltare a vitezei de reactie. In una din zile, se va face o drumetie pe munte iar dupa-amiaza, se va merge la patinaj. Participantii isi pot aduce patinele de acasa, ori pot inchiria de la fata locului, acest cost nefiind inclus in costul taberei.
Opţional se va face şi un Curs de iniţiere sau perfecţionare Ski, pentru cei care doresc şi care anunţă acest lucru la înscriere. Costul acestui curs opţional este de 300 de ron şi include închirierea echipamentului de ski (clăpari, ski-uri şi beţe, fără cască şi fără ochelari), 3 ore pe zi(5 zile) cu instructor de Ski şi se va plăti separat de preţul taberei. Costul nu include transportul pe cablu. Acesta va fi suportat separat de fiecare cursant, in functie de evolutia sa pe parcursul taberei.
Costul taberei este 750 de ron şi include activităţile sportive menţionate mai sus, cazarea şi masa pentru 7 zile ( 6 nopţi) si transportul dus-intors cu trenul din Bucuresti(plecare in data de 05.02.2018 la ora 10.23 si retur in data de 11.02.2017 la ora 17:24).
Pentru a putea centraliza datele participantilor, inscrierile se vor face exclusiv on-line, completand formularul aici: FORMULAR DE INSCRIERE ON-LINE
In momentul in care copilul va aveni in tabara, va trebui sa aiba un dosar care contine:
1. formularul de înscriere (descarcare aici) semnat de unul dintre parinti.
2. adeverinţa medicală că este apt pentru efort fizic prelungit
3. aviz epidemilogic
Adeverinţa medicală şi avizul epidemiologic se obţin de la medicul de familie şi trebuie să fie semnate şi parafate de către acesta.
Taxa de înscriere trebuie achitată fie direct către organizatori, fie prin virament bancar în contul Asociaţiei Clubul Sportiv Român deschis la ING Bank: RO04 INGB 0000 9999 0187 0223. Înscrierile se pot face pana la data de 22.12.2018, la responsabilul taberei, domnul Roznovszky Claudiu, telefon 0743.059.154, e-mail: roznovszky@yahoo.com. Taxa se poate plati si cash, in data de 15.11.2017 ora 19.00 si in data de 13.12.2017 ora 19.00, la parohia Sfanta Tereza(Soseaua Oltenitei nr 3-5) din Bucuresti.
In data de 15.01.2018 ora 19.30, se va organiza o sedinta cu parintii la parohia Sfanta Tereza(Soseaua Oltenitei nr 3-5), in care vom putea discuta despre ultimele detalii si despre alte nelamuriri care necesita clarificare.
Numarul de locuri este limitat la 30 de participanti. Alocarea locurilor se va face in ordinea trimiterii formularului on-line.
Nr. Crt. | Nume si prenume | Sex | Varsta | Scoala/Parohia | Status | SKI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moise Victor Stefan | M | 14 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
2 | Doumit Dennis | M | 10 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | Achitat total - 300 RON |
3 | Doumit Kevin | M | 7 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | Achitat total - 300 RON |
4 | Doumit Gabriela | F | Parinte | Achitat total - 500 RON | NU | |
5 | Coscovatu Daria Ioana Florina | F | 9 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
6 | Bozieru Alis | F | 13 | Sc 1 Bragadiru | Achitat partial - 400 RON | Achitat total - 300 RON |
7 | Plamadeala-Tulaev Ana Maria Elena | F | 13 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | NU |
8 | Plamadeala-Tulaev Marta Valentina | F | 9 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | NU |
9 | Stan Cristiana Denissa | F | 15 | Sf Iosif | To be confirmed | |
10 | Verdes Alexandru | M | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | ||
11 | Ceara Cristian Andrei | M | 9 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
12 | Mavrodin Tudor Andrei | M | 13 | Sc nr 108 | Achitat total - 750 RON | |
13 | Mavrodin Mihnea Ioan | M | 8 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
14 | Mavrodin Lucian | M | Parinte | Achitat total - 500 RON | ||
15 | Frunzischi Rodica | F | Parinte | Achitat total - 500 RON | ||
16 | Ghinea Andreea | F | 12 | Sc Nr 139 | Achitat total - 750 RON | |
17 | Dilita Florentin Mugurel | M | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
18 | Dilita Ionut Cristian | M | 11 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
19 | Motea Sonia Gabriela | F | 9 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
20 | Petre George Alexandru | M | 13 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
21 | Neagu Delia | F | 14 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
22 | Tantaveanu Andreea Maria | F | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
23 | Ardelean Horia Alexandru | M | 16 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
24 | Preda Paul | M | 8 | Sf Francisc | Achitat total - 750 RON | |
25 | Bartic David Stefan | M | 11 | Sf Francisc | Achitat total - 750 RON | |
26 | Preda Cristian | M | 6 | Sf Francisc | Achitat total - 750 RON | |
27 | Bartic Andrei | M | 7 | Sf Francisc | Achitat total - 750 RON | |
28 | Ancu Alexia Maria | F | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
29 | Preda Rares | M | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat partial - 200 RON - Retras | |
30 | Petre Darius | M | 12 | Sc 1 Bragadiru | To be confirmed | |
31 | Nitu Maria | F | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
32 | Nedelcu Alex | M | 12 | Sc 1 Bragadiru | To be confirmed | |
33 | Gheorghe Cristian Daniel | M | 9 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
34 | Petcov Mario Daniel | M | 10 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
35 | Enachescu Mirko Ioan Tudor | M | 7 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
36 | Popovici Matei | M | 8 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
37 | Popovici Nicolas | M | 7 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
38 | Dinu Raluca | F | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
39 | Matei Anamaria Denisa | F | 11 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
40 | Clampa Emanuel Cristian | M | 12 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | Achitat total - 300 RON |
41 | Stefanescu Mircea Florian | M | 6 | Sc 1 Bragadiru | Achitat total - 750 RON | |
42 | Menteanu Theodor | M | 8 | Sf Tereza | Achitat total - 750 RON | NU |
43 | Tudorache Maria Elena | F | 10 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | NU |
44 | Matei Ana-Maria | F | 16 | Colegiul Gh. Sincai | Achitat total - 750 RON | |
45 | Cristodor Moran | F | 8 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | |
46 | Nemtanu Maria | F | 8 | Sf Iosif | Achitat total - 750 RON | Achitat total - 300 RON |
47 | Carsin Tudor | M | 10 | Sf Iosif | ||
48 | Chabrouni | M | 14 | Sf Iosif | ||
49 | Carsin Matei | M | 7 | Sf Iosif |
Comentarii recente