FICEP CAMP CEHIA 2025
FICEP CAMP este o tabara sportiva, adresata tinerilor intre 13 si 18 ani. Sunt asteptati peste 100 de participanti din Austria, Germania, Franta, Cehia si Romania, cu varste cuprinse intre 13 si 18 ani. Locatia taberei este in orasul Kralupy nad Vltavou(https://hotel-sport.cz/en/home/), aflat la aproximativ 20 de km de Praga, Cehia.
Cazarea se va face in camere de 3-4 paturi iar masa se va servi in restaurantul complexului.
Perioada taberei este intre 26.07 si 02.08.2025.
De asemenea, in fiecare seara va fi cate un program specific iar intr-una din zile se va celebra si Sfanta Liturghie a Taberei.
Tabăra include:
Pensiune completă: este inclusă cazarea si trei mese/zi. Asistență permanentă: copii vor fi supravegheați pe tot parcursul taberei de către instructori și îndrumători.
Program de seară cu jocuri și cântece. Program interactiv de după – amiază, plimbări în zonă şi multe alte distracţii.
Hanorac si doua tricouri inscriptionate cu insemnele delegatiei Romaniei, plus tricoul oficial al taberei.
Înscrierile se pot face pana la data de 15.01.2025. Pentru a putea centraliza datele participantilor, inscrierile se vor face exclusiv on-line, completand formularul aici: FORMULAR DE INSCRIERE ON-LINE
In momentul in care copilul va aveni in tabara, va trebui sa aiba un dosar care contine: adeverinţa medicală că este apt pentru efort fizic prelungit si aviz epidemilogic.
Adeverinţa medicală şi avizul epidemiologic se obţin de la medicul de familie şi trebuie să fie semnate şi parafate de către acesta.
Numarul de locuri este limitat la 25 de particianti, inclusiv insotitorii(4 persoane).
Taxa de participare se va achita astfel: pana la 15 Martie 50% si pana la 15 Iunie 50%. Momentan nu cunoastem pretul taberei, insa vom reveni pana la sfarsitul lunii Ianuarie cu aceasta informatie.
Taxa de participare se poate achita numai in EUR in contul : RO89 RNCB 0076 1755 9562 0002 deschis la BCR, pe numele Asociatia Clubul Sportiv Roman.
Costul de tranport va fi stabilit pana la sfarsitul lunii Noiembrie, in functie de ofertele primite de la agentiile de turism. Transportul se achita numai in contul de RON al asociatiei RO19 RNCB 0076 1755 9562 0001 deschis la BCR, pe numele Asociatia Clubul Sportiv Roman.
Organizator principal: Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive (FICEP) 22 rue Oberkampf, F-75011 PARIS
Organizator local Franta: Orel, Kurská 792/3, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Organizator delegatie Romania: Asociatia Clubul Sportiv Roman, www.csr-org.ro Contact: Claudiu Roznovszky telefon 0743.059.154, e-mail:roznovszky@yahoo.com
Nr Crt. | Nume si Prenume | Varsta | Scoala | Plata Avion1 | Plata Avion2 | Plata Tabara1 | Plata Tabara2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haman David Andrei | 16 | CN ION CREANGA | 175 eur | |||
2 | Haman Horia Stefan | 13 | SG 179 | 175 eur | |||
3 | BULBOACA NATALIA | 15 | SG 179 | 175 eur | 50 eur | ||
4 | BULBOACA ANASTASIA | 13 | CN SF IOSIF | 175 eur | 50 eur | ||
5 | Dara Elissa | 13 | SG 56 | 175 eur | |||
6 | Mititelu Maria Alexia | 13 | CN SF IOSIF | 175 eur | 175 eur | ||
7 | Andronescu Paula Alexandra | 18 | CN SF IOSIF | 175 eur | |||
8 | Stan David Andrei | 14 | CN SF IOSIF | ||||
9 | Smeu Antonio Constantin | 14 | CN SF IOSIF | 175 eur | |||
10 | Petre Albert-Aaron | 16 | Parohia Popesti-Leordeni | 175 eur | |||
11 | Petre Ioana Maria | 16 | CN Gheorghe Sincai | 175 eur | |||
12 | Lambru Alesia | 14 | SG 111 | 175 eur | 175 eur | 150 eur | |
13 | Tane Ana Maria | 17 | CN Unirea, Turnu Măgurele | 175 eur | 50 eur | ||
14 | Stroescu Patrick | 13 | SG 190 | ||||
15 | Ionescu Luiza Andreea | 17 | CN Matei Basarab | 175 eur | |||
16 | Neamtu Andreea | 17 | CN SF IOSIF | 175 eur | 50 eur | ||
17 | Tîrnaru Sara Maria | 16 | CN Octavian Onicescu | ||||
18 | Doana Calin | 12 | CN SF IOSIF | 175 eur | 175 eur | 150 eur | |
19 | Opris Alexa Ioana Maria | 16 | CN Unirea, Turnu Măgurele | ||||
20 | Tocu Ema Elysa Maria | 16 | Liceul George Cosbuc | 175 eur | 150 eur | ||
21 | Turca David | 13 | SG 194 | 175 eur | |||
22 | Tamas Iustin Codrin | 18 | Parohia Sf Tereza | 175 eur | 175 eur | 175 eur | |
23 | Menteanu Theodor | 16 | CN SF IOSIF | 175 eur | 50 eur | ||
24 | Franchevici Maria-Alexandra | 17 | CN Unirea, Turnu Măgurele | 175 eur | 50 eur | ||
25 | Tamas Marina | 15 | CN SF IOSIF | 178,325 eur | |||
26 | TAMAS ALEXANDRU | 13 | CN SF IOSIF | 178,325 eur | |||
27 | Dumitrașcu Cristian Gabriel | 18 | CN SF IOSIF | 171.98 eur | 175 eur | 325 eur | |
28 | Refec Cosmin | 13 | CN SF IOSIF | 173.37 eur | |||
29 | Proiect Sustenabilitate | ||||||
30 | Schiopu Stefan | ||||||
31 | Sacker Natalia | ||||||
32 | Bogdan Lucian |
Comentarii recente