Golgeteri – Cupa Colegiului Elena Cuza la Fotbal
Ultima actualizare: 26.03.2016, ora 10:10
GOLGETERI CLASELE V-VIII
| Nr. Crt | Fotografie | Nume si Prenume | Goluri | Echipa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINESCU ROBERT | 35 | 8A | |
| 2 | MITRAN LUCA | 18 | 6A | |
| 3 | ILIE DAMIAN | 11 | 8A | |
| 4 | CALINESCU DAVID | 11 | 8A | |
| 5 | GRADEA LAVINIO | 11 | 8B | |
| 6 | MIREA CATALIN | 11 | 7A | |
| 7 | TATAR VLAD | 10 | 6A | |
| 8 | POLEUCA STEFAN | 9 | 5C | |
| 9 | TANASE ANDREI | 7 | 5C | |
| 10 | DE L'ETANCHE NIKOLAS | 6 | 7A | |
| 11 | FERTEA DRAGOS | 5 | 5C | |
| 12 | MODROGAN VLAD | 5 | 5C | |
| 13 | IONESCU MATEI | 5 | 6A | |
| 14 | ULMETEANU FLAVIUS | 4 | 7B | |
| 15 | MOSTEANU DRAGOS | 4 | 8B | |
| 16 | PADURARU IANIS | 3 | 6B | |
| 17 | CIUPLAN MIHAI | 3 | 8B | |
| 18 | TUDOR DAN | 2 | 7B | |
| 19 | TELETIN STEFAN | 2 | 7B | |
| 20 | CUS ANDREI | 2 | 6B | |
| 21 | OLTEANU ANDREI | 2 | 6B | |
| 22 | MARINESCU RARES | 2 | 6B | |
| 23 | CHIRIAC ANDREI | 2 | 8A | |
| 24 | HEREA GEORGE | 1 | 5B | |
| 25 | TUDOR N | 1 | 7A | |
| 26 | ALEX | 1 | 8B | |
| 27 | PASTIEA ALEX | 1 | 6A | |
| 28 | ROSU VLAD | 1 | 6B | |
| 29 | VELICA MATEI | 1 | 5C | |
| 30 | RADU DORIN | 1 | 6B | |
| 31 | NICOLAE DIMITRIE BOGDAN | 1 | 8A |
GOLGETERI CLASELE IX-XII
| Nr. Crt | Fotografie | Nume si Prenume | Goluri | Echipa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERU VICENTIU | 32 | 11D | |
| 2 | DINGA MIHAI | 30 | 10E | |
| 3 | PANDARU ALEXANDRU | 27 | 10D | |
| 4 | RADU ALIN | 22 | 10E | |
| 5 | IACOB BOGDAN | 21 | 10E | |
| 6 | CONSTANTINESCU ANDREI | 20 | 11D | |
| 7 | CARAMIDA ANDREI | 12 | 10D | |
| 8 | LUPU RARES | 12 | 11B | |
| 9 | ION RARES | 10 | 10E | |
| 10 | PRIOTEASA MIHAI | 9 | 12D | |
| 11 | GALENCO DENIS | 8 | 11D | |
| 12 | APOSTOL ANDREI | 7 | 10D | |
| 13 | GHETE VICTOR | 6 | 12D | |
| 14 | POPESCU ALEX | 6 | 10D | |
| 15 | NICOLAE GABRIEL | 5 | 9D | |
| 16 | VOLINTIRU LARRY | 4 | 9E | |
| 17 | LAZAR IONUT | 4 | 10D | |
| 18 | VACARU MARIUS | 3 | 11B | |
| 19 | NICOLAE BOGDAN | 3 | 9D | |
| 20 | RADU ALEXANDRU | 2 | 10E | |
| 21 | MORARU ADRIAN | 2 | 9E | |
| 22 | MATACHE GEORGE | 2 | 11C | |
| 23 | STOICA COSMIN | 2 | 9D | |
| 24 | BARBULESCU CRISTIAN | 2 | 12D | |
| 25 | IONESCU STEFAN | 1 | 12D | |
| 26 | CRISTESCU ANDREI | 1 | 11B | |
| 27 | ROLANSKHI | 1 | 11D | |
| 28 | SERBAN | 1 | 11D | |
| 29 | HERLSTERN VLAD | 1 | 11C | |
| 30 | NICHITA DRAGOI | 1 | 11C | |
| 31 | NEFLIU IULIAN | 1 | 11C | |
| 32 | TANASE ALEXANDRU | 1 | 10E | |
| 33 | ENESCU CRISTI | 1 | 10D | |
| 34 | PASLARUL RAZVAN | 1 | 9D | |
| 35 | VOICU BOGDAN | 1 | 11B |



Comentarii recente