Clasament – Cupa Colegiului Elena Cuza la Fotbal
Ultima actualizare: 22.03.2016, ora 20:10
GRUPA A
| Nr. Crt | ECHIPA | FOTOGRAFIE | J | V | E | I | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | |
| 2 | 5C | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 | |
| 3 | 6B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | |
| 1 | 6A | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 7 | |
| 2 | 7A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 6B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 | |
| 4 | 5B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
GRUPA B
| # | ECHIPA | Fotografie | J | V | E | I | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | |
| 2 | 7A | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 3 | |
| 3 | 8B | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | |
| 1 | 8A | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 6 | |
| 2 | 5C | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | |
| 3 | 8B | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 4 | |
| 4 | 7B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 |
GRUPA C
| Nr. Crt | ECHIPA | FOTOGRAFIE | J | V | E | I | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | |
| 2 | 12D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 11B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | |
| 1 | 10E | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 15 | 9 | |
| 2 | 10D | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 13 | 6 | |
| 3 | 11B | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 44 | 1 | |
| 4 | 9E | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 34 | 1 |
GRUPA D
| # | ECHIPA | Fotografie | J | V | E | I | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10E | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 6 | |
| 2 | 10D | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 3 | |
| 3 | 9D | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 0 | |
| 1 | 11D | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 | 9 | |
| 2 | 12D | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 6 | |
| 3 | 9D | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | |
| 4 | 11C | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 31 | 1 |



Comentarii recente