GRUPA A – CN FOTBAL 2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMNA | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 18 |
| 2 | CATHOLIC OLD BOYS | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 43 | -15 | 7 |
| 3 | ARAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 |
| 4 | CLUJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMNA | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 18 |
| 2 | CATHOLIC OLD BOYS | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 43 | -15 | 7 |
| 3 | ARAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 |
| 4 | CLUJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 |
Comentarii recente