GRUPA A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCEAFARUL | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | RAMNA | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | OSLM 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | OSLM 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCEAFARUL | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | RAMNA | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | OSLM 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | OSLM 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Comentarii recente