TNT Toamna 2019
| # | Jucător | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOTARNEL DAN | TNT | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CONSTANTINESCU ALEXANDRU STEFANITA | TNT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COSOVAN STEFAN ANDREI | TNT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chiripus Ion | TNT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DULUGEAC MARIAN | TNT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Druga Ionut | TNT | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | HENKE OVIDIU | TNT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JUCATOR INVITAT | TNT | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MICU ILIE STEFAN | TNT | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MOISE CRISTI | TNT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OANCEA ANDREI | TNT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stoica Mihai | TNT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UDREA LIVIU | TNT | 14 | 1 | 0 | 0 |




Comentarii recente