RAMNA MAI 2022
| # | Jucător | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONTE GEORGE ALEXANDRU | RAMNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MAN ALIN | RAMNA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MILOS PAUL IONEL | RAMNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MOTECA ANDREI | RAMNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PETRUT DANIEL GHEORGHE | RAMNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PIRVU CONSTANTIN | RAMNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STANCIU NICOLAE | RAMNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUCIU SORIN | RAMNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | URLICA ALEXANDRU GEORGE | RAMNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | URSACHI RUBEN | RAMNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente