OSLM MAI 2022
| # | Jucător | Club | Aliniere | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREI CRISTIAN | OSLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CALOMFIRESCU ION | OSLM 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DESROBITU RASVAN | OSLM 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HOHA MARIUS | OSLM 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MARCU IONUT | OSLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NITA FLORIN | OSLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PARAPUF IOAN | OSLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ROZNOVSZKY CLAUDIU | OSLM 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | STOICAN CATALIN | OSLM 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente