OHABA FORGACI
| # | Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERCI CALIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CRACIUN FLORIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CRACIUN VIOREL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CURTU CIPRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ENESCA ANDREI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IVANUSCA GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAUDACESCU SILVIU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NEICONI OVIDIU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASCULESCU FLORIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STOI VLAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TODOR CLAUDIU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TRIPON ALEXANDRU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VANATU CIPRIAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VILAU ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente