OHABA MAI 2022
| # | Jucător | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAL CRISTIAN ALEXANDRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CATANA ALIN PETRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COSARIU BOGDAN | OHABA FORGACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ENESCA ANDREI | OHABA FORGACI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAL IONUT | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GINSCA VASILICA | OHABA FORGACI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IUBAS MIRCEA | OHABA FORGACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IVANUSCA GABRIEL | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARGHITAN SEBASTIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NEICONI OVIDIU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SERENGAU IONICA | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SIRBU IONUT | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STOI VLAD | OHABA FORGACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TODOR CLAUDIU | OHABA FORGACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TRANDAFIR CRISTIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente