LUCEAFARUL 2024
| # | Jucător | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURCEA MIHNEA | LUCEAFARUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARABAS GEORGE | LUCEAFARUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COMSA RAZVAN | LUCEAFARUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CORBULEANU DRAGOS | LUCEAFARUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | COSOVAN COSMIN | LUCEAFARUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DINCA DANIEL | LUCEAFARUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JECU ALEXANDRU | LUCEAFARUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANEA CATALIN | LUCEAFARUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MIHALACHE TONI | LUCEAFARUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | POPESCU MIHAI | LUCEAFARUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente