HUNGARY
| # | Jucător | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fejes Csaba | HUNGARY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guia Laurean Hugó | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kocsis Déániel | HUNGARY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kovács Csaba | HUNGARY | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kránik István | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pantea Tibi | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rockenbauer Barnabás | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stefán Zoltán | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tamás Ferenc | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Topsi Bálint | HUNGARY | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Veress Zoltán | HUNGARY | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ádám Miklós | HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente