CZECH R
| # | Jucător | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUB ŠTEFÍK | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAN JUREČKA | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAN SLAVÍK | CZECH R. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JIŘÍ ŠŮSTEK | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KONSTANTIN MIKOLAJEK | CZECH R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KRZYSZTOF PAWEŁ MIKUSZEWSKI | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAREK HRIC | CZECH R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAREK VOMÁČKA | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MIROSLAV AUXT | CZECH R. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PETR KÁŇA | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VÁCLAV RYLKO | CZECH R. | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente