OHABA FORGACI 2024
| # | Jucător | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAL CRISTIAN ALEXANDRU | OHABA FORGACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARPEC ALEXANDRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CATANA ALIN PETRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CRACIUN FLORIN | OHABA FORGACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CRACIUN SEBASTIAN | OHABA FORGACI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | IVANUSCA DRAGOS | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IVANUSCA GABRIEL | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARGHITAN SEBASTIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | NEICONI OVIDIU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SERENGAU IONICA | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




Comentarii recente