OHABA FORGACI CN 2018
| # | Jucător | Club | Aliniere | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAL CRISTIAN ALEXANDRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CATANA ALIN PETRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CRACIUN FLORIN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CRACIUN VIOREL | OHABA FORGACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CURTU CIPRIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ENESCA ANDREI | OHABA FORGACI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LAUDACESCU SILVIU | OHABA FORGACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MARGHITAN SEBASTIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MINDRU OLIVIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | NEICONI OVIDIU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PASCULESCU FLORIN | OHABA FORGACI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | STOI VLAD | OHABA FORGACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | TRANDAFIR CRISTIAN | OHABA FORGACI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | TRIPON ALEXANDRU | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VANATU CIPRIAN | OHABA FORGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Comentarii recente