TIMISOARA
- Leagues
- CN FOTBAL
- Sezoane
- MAI 2018, Mai 2022, Spring 2023, Toamna 2019
TIMISOARA 2023
| # | Jucător | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLAREZA VLAD ALEXANDRU | TIMISOARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CURCA MARIUS | TIMISOARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORCSI JANOS | TIMISOARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HORT MARIUS | TIMISOARA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IGNEA LAURENTIU | TIMISOARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MATEUT ANDREI | TIMISOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PECA MARIUS | TIMISOARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RADULOV ALEX GYULA | TIMISOARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VASILE DRAGOS | TIMISOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN FOTBAL 2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 |
| 2 | OHABA FORGACI | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 3 | TIMISOARA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 |
| 4 | CATHOLIC OLD BOYS | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 |
| 5 | BULGARII CATOLICI | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | -36 | 0 |
CN FOTBAL 2022
| Pos | Club | MD | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMNA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 |
| 2 | TIMISOARA | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | LUCEAFARUL | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 4 | CATHOLIC OLD BOYS | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 6 |
| 5 | OHABA FORGACI | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
| 6 | OSLM 2 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 | -47 | 0 |
CN FOTBAL 2023
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCEAFARUL | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 |
| 2 | CATHOLIC OLD BOYS | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 |
| 3 | TIMISOARA | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 |
| 4 | OSLM 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 40 | -29 | 6 |
| 5 | OHABA FORGACI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 5 | RAMNA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
GRUPA B – CN FOTBAL 2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHABA FORGACI | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 32 | 7 | 12 |
| 2 | TIMISOARA | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 6 |
| 3 | PARTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | LUGOJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |










Comentarii recente