Clasament – Campionatul de minifotbal – Gimnaziu
| Nr. Crt | ECHIPA | FOTOGRAFIE | J | V | E | I | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-B | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 28 | 22 | |
| 2 | VII-A | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 39 | 13 | |
| 3 | VI-B | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 10 | |
| 4 | VII-C | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 31 | 7 | |
| 5 | VII-B | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 44 | 6 | |
| 6 |
| Nr. Crt | ECHIPA | FOTOGRAFIE | J | V | E | I | GM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-B | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 28 | 22 | |
| 2 | VII-A | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 39 | 13 | |
| 3 | VI-B | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 10 | |
| 4 | VII-C | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 31 | 7 | |
| 5 | VII-B | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 44 | 6 | |
| 6 |
Comentarii recente